| P1.923-26S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距1.923mm | 单元板尺寸200X150㎜ | 单元箱体尺寸400×300×78(mm) | ||||||
| 物理密度270422点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 104*78=8112 DOTS | ||||||
| 单元板重量 0.18 kg | ||||||||
| 箱体分辨率208*156 | 箱体面积0.12m² | 压铸铝箱体重量3.83KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距1m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
| 平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/26扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
| 刷新频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
| 亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH1.923-26S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||














Follow Us
