| P1.904-28S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距1.904mm | 单元板尺寸160X160㎜ | 单元箱体尺寸640×640×75(mm) | ||||||
| 物理密度275625点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
| 单元板重量 0.15 kg | ||||||||
| 箱体分辨率336*336 | 箱体面积0.4096m² | 压铸铝箱体重量8.6KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距2m~27m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
| 平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/28扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
| 刷新频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
| 亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH1.904-28S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||
| P1.904-28S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距1.904mm | 单元板尺寸160X160㎜ | 单元箱体尺寸480×480×75(mm) | ||||||
| 物理密度275625点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
| 单元板重量 0.15 kg | ||||||||
| 箱体分辨率252*252 | 箱体面积0.2304m² | 压铸铝箱体重量6.6KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距1m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
| 平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/28扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
| 刷新频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
| 亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH1.904-28S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||
| P1.904-28S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距1.904mm | 单元板尺寸160X160㎜ | 单元箱体尺寸480×480×75(mm) | ||||||
| 物理密度275625点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
| 单元板重量 0.15 kg | ||||||||
| 箱体分辨率252*252 | 箱体面积0.2304m² | 压铸铝箱体重量6.6KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距1m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
| 平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/28扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
| 刷新频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
| 亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH1.904-28S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||













扫一扫关注我们
